柳城縣拖拉機和聯(lián)合收割機號牌、登記證書、行駛證作廢公告(2024年第四期)
??
根據(jù)《中華人民共和國國家標準拖拉機禁用與報廢》(GB/T16877-2008)、《廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》、《拖拉機和聯(lián)合收割機登記業(yè)務工作規(guī)范》規(guī)定,柳城縣轄區(qū)內(nèi)拖拉機和聯(lián)合收割機34臺(詳見附件),已經(jīng)超過拖拉機和聯(lián)合收割機強制報廢年限,所有人逾期未辦理注銷登記及已申請注銷登記未收回牌證?,F(xiàn)公告號牌、登記證書、行駛證作廢。
特此公告
?
?
柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年12月31日
?
?
?
?
?
?
附件:
柳城縣拖拉機和聯(lián)合收割機號牌、登記證書、行駛證作廢公告目錄
????????????????????????(2024年第四期)
序號 | 所有人 | 號牌號碼 | 號牌種類 | 登記證書編號 |
1 | 邵有旺 | 桂0220555 | 履帶式聯(lián)合收割機 | 450222101210 |
2 | 韋永峰 | 桂0220770 | 履帶式聯(lián)合收割機 | 450222103276 |
3 | 莫建新 | 桂0222151 | 輪式拖拉機 | 450222002151 |
4 | 柳城縣甘蔗研究中心 | 桂0222201 | 輪式拖拉機 | 450222002201 |
5 | 柳城縣甘蔗研究中心 | 桂0222202 | 輪式拖拉機 | 450222002202 |
6 | 韋超雨 | 桂0222203 | 輪式拖拉機 | 450222002203 |
7 | 羅仁生 | 桂0222206 | 輪式拖拉機 | 450222002206 |
8 | 潘達權(quán) | 桂0223755 | 輪式拖拉機 | 450222101419 |
9 | 方羅高 | 桂0225226 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102893 |
10 | 黃喜強 | 桂0225227 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102892 |
11 | 粟亞有 | 桂0225229 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102894 |
12 | 蘭劍華 | 桂0225232 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102898 |
13 | 何金美 | 桂0225235 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102901 |
14 | 陸海生 | 桂0225237 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102905 |
15 | 梁付明 | 桂0225238 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102895 |
16 | 全洪業(yè) | 桂0225239 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102906 |
17 | 何文忠 | 桂0225241 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102914 |
18 | 何小明 | 桂0225242 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102908 |
19 | 李華東 | 桂0225247 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102922 |
20 | 陳金貴 | 桂0225248 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102909 |
21 | 羅陽生 | 桂0225249 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102924 |
22 | 黃國慶 | 桂0225301 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102930 |
23 | 韋建紅 | 桂0225302 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102931 |
24 | 蘭海邊 | 桂0225305 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102932 |
25 | 鄧世華 | 桂0225306 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102934 |
26 | 黃振華 | 桂0225307 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102935 |
27 | 黃家發(fā) | 桂0225312 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102941 |
28 | 曾令仁 | 桂0225313 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102942 |
29 | 藍義 | 桂0225317 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102943 |
30 | 覃韋軍 | 桂0225327 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102948 |
31 | 覃造樹 | 桂0225328 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102911 |
32 | 姚日友 | 桂0225338 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222102933 |
33 | 羅少軍 | 桂0225637 | 手扶拖拉機運輸機組 | 450222103316 |
34 | 韋向勤 | 桂0226126 | 手扶拖拉機運輸機組 | 451281004753 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?